Technische Daten
|
| Typ | Konsolengerät, feststehendes Vorlagenglas
|
| Empfohlenes Einsatzvolumen | 30.000 bis max. 150.000 Seiten / Monat (40% Farbe, 60% s/w)
|
| Geschwindigkeit | Farbe: 60 DIN A4-Seiten / Minute, s/w: 65 DIN A4-Seiten / Minute
|
| Standard Kapazität, Papier | 3.400 Blatt
|
| Maximal Kapazität, Papier | 7.400 Blatt
|
| Vorlagenformat | Max. DIN A3
|
| Ausgabeformat | DIN A6 bis DIN A3+
|
| Abmessungen (H x B x T) | 1230 x 750 x 850 mm (inkl. ADF)
|
| Gewicht | < 298 kg
|
| Weitere Leistungsmerkmale | 100 Blatt Bypass, Farb-Touch-Bedienfeld, Duplex, Java Karte Standard, App2Me-fähig
|
Technische Daten Kopierer |
| Kopierverfahren | Laser-Belichtung und elektrofotografischer Druck
|
| Kopienspeicher | 2.048 MB (Standard), 2 x 160 GB Festplatte
|
| Erste Kopie nach | 6,4 Sekunden (Farbe); 4,9 Sekunden (s/w)
|
| Aufwärmzeit | < 60 Sekunden
|
| Zoom | 25% bis 400%
|
Technische Daten Drucker |
| Prozessor | Intel Pentium-M 1.4GHz
|
| Druckauflösung | 600 dpi / 4-bit / 1.200 dpi / 1bit
|
| Speicher | 2.048 MB (Standard), 2 x 160 GB Festplatte
|
| Druckersprachen | PCL5c, PCL6, XPS (Standard), Adobe PostScript 3 (Option)
|
Technische Daten Fax (optional) |
| Kompatibilität | ITU-T G3, zusätzliche G3 Leitung optional
|
| Übertragungsgeschwindigkeit | 33.600 bps
|
| Datenübertragungsrate | 3 Sekunden (2 Sekunden mit JBIG)
|
| Speicher | SAF Speicher: 4 MB Standard; bis zu 32 MB erweiterbar
|
Technische Daten Scanner |
| Scanauflösung | 600 dpi
|
| Abtastgeschwindigkeit | 70 Bilder pro Minute (Farbe), 82 Blatt pro Minute (sw)
|
| Scanner-Treiber | Netzwerk, TWAIN
|
Papierverarbeitungsoptionen |
| | Papierkassette (2x1.100 Blatt), Papierkassette (2x550 Blatt), 100 Blatt Bypass, Duplexeinheit, Optional: Großraummagazin (A4 / 4.000 Blatt), Großraummagazin (A3+ / 2.000 Blatt), 3.000-Blatt-Finisher mit 100-Blatt-Hefter, 3.000-Blatt-Finisher mit 50-Blatt-Hefter, 2.000-Blatt- Broschürenfinisher,
9-Fach-Mailbox-Sorter, Multifalt-Einheit
|