Technische Daten
|
| Typ | Tischgerät
|
| Empfohlenes Einsatzvolumen | bis zu 1.500 Seiten / Monat
|
| Geschwindigkeit | s/w & Farbe: 20 DIN A4-Seiten/Minute
|
| Standard Kapazität, Papier | 251 Blatt
|
| Maximal Kapazität, Papier | 751 Blatt
|
| Vorlagenformat | DIN A6 bis DIN A4
|
| Ausgabeformat | DIN A6 bis DIN A4
|
| Abmessungen (H x B x T) | 476 x 420 x 493 mmbr> |
| Gewicht | 30 kg
|
Technische Daten Kopierer |
| Kopierverfahren | Laserdruck
|
| Kopienspeicher | SP C231SF: 128 MB (Standard), SP C232SF: 256 MB (Standard), SP C232SF: 512 MB (optional)
|
| Erste Kopie nach | Farbe & s/w: < 30 Sekunden
|
| Aufwärmzeit | 48 Sekunden
|
| Zoom | 25 % bis 400 % (in 1% Schritten)
|
Technische Daten Drucker |
| Druckauflösung | bis zu 2400 x 600 dpi interpoliert
|
| Speicher | 128 MB (Standard), SP C232SF: 512 MB (optional)
|
| Druckersprachen | SP C231SF: DDST (GDI), SP C232SF: PCL5c/6, PostScript 3 Emulation
|
Technische Daten Fax |
| Kompatibilität | ITU-T (CCITT) G3
|
| Übertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunden / DIN A4
|
| Datenübertragungsrate | Bis 33.600 bps
|
| Speicher | Bis zu 100 Seiten
|
Technische Daten Scanner |
| Scanauflösung | 1200 x 1200 dpi
|
| Scanner-Treiber | TWAIN, WIA
|
Papierverarbeitungsoptionen |
| | Standard: 250 Blatt Papierkassette, 1 Blatt Bypass, Optional: 500 Blatt Kassettenbank (kann 1x installiert werden)
|