Technische Daten
|
| Typ | Konsolengerät
|
| Empfohlenes Einsatzvolumen | Bis 150.000 Seiten / Monat
|
| Geschwindigkeit | MP 6001/SP: s/w: 60 DIN A4-Seiten / Minute, MP 7001/SP: s/w: 70 DIN A4-Seiten / Minute
|
| Standard Kapazität, Papier | 4.300 Blatt
|
| Maximal Kapazität, Papier | 8.300 Blatt
|
| Vorlagenformat | Max. DIN A3
|
| Ausgabeformat | DIN A5 bis DIN A3
|
| Abmessungen (H x B x T) | 1.165 x 690 x 790 mm
|
| Gewicht | < 217 kg
|
| Weitere Leistungsmerkmale | Duplex, Tandempapierkassette, elektronisches Sortieren, Leistungsgeschwindigkeit bis 90 Seiten / Minute, 500 Anwendercodes
|
Technische Daten Kopierer |
| Kopienspeicher | 256 MB (Standard), 160 GB Festplatte
|
| Erste Kopie nach | MP 6001/SP: 4,2 Sekunden, MP 7001/SP: 3,5 Sekunden
|
| Aufwärmzeit | MP 6001/SP/ MP 7001/SP: < 30 Sekunden
|
| Zoom | 25% bis 400%
|
Technische Daten Drucker (optional*) |
| Prozessor | Intel Celeron – M 1.0GHz
|
| Druckauflösung | Bis 1.200 dpi
|
| Speicher | 512 MB (Standard) / max. 1.5 GB (Printer-/Scanner-Modul), 160 GB Festplatte
|
| Druckersprachen | RPCS, PCL5e, PCL6, PostScript 3 (optional)
|
Technische Daten Fax (optional) |
| Kompatibilität | ITU-T (CCITT) G3, Additional G3 (Option)
|
| Übertragungsgeschwindigkeit | JBIG: 2 Sekunden, MMR: 3 Sekunden
|
| Datenübertragungsrate | Bis 33.600 bps – automatische
Geschwindigkeitsanpassung
|
| Speicher | 4 MB Standard, erweiterbar auf 32 MB
|
Technische Daten Scanner (optional*) |
| Scanauflösung | 600 dpi (1.200 TWAIN: s/w)
|
| Abtastgeschwindigkeit | 75 Seiten / Minute (200 dpi)
|
| Scanner-Treiber | Twain
|
Papierverarbeitungsoptionen |
| | Großraummagazin (4.000 Blatt), 3.000-Blatt-Finisher mit 50-Blatt-Heftung, 3.000-Blatt-Finisher mit 100-Blatt-Heftung, 9fach Mailbox-Sorter, 2.000 Blatt-Broschüren-Finisher, Multi-Folding
|