Technische Daten
|
| Typ | Tischgerät, feststehendes Vorlagenglas
|
| Empfohlenes Einsatzvolumen | 2.000 bis 5.000 Seiten / Monat
|
| Geschwindigkeit | s/w: 17 DIN A4-Seiten / Minute
|
| Standard Kapazität, Papier | 350 Blatt
|
| Maximal Kapazität, Papier | 1.350 Blatt
|
| Vorlagenformat | Max. DIN A4
|
| Ausgabeformat | DIN A6 bis DIN A4
|
| Abmessungen (H x B x T) | MP 171: 371 x 485 x 450 mm, MP 171F/SPF: 481 x 485 x 450 mm
|
| Gewicht | 29 kg
|
| Weitere Leistungsmerkmale | Duplex, elektronisches Sortieren, 100 Anwendercodes, automatischer Kassettenwechsel mit optionaler Papierkassette
|
Technische Daten Kopierer MP 171 / MP 171 F / MP 171SPF |
| Kopierverfahren | elektrostatisches Trockenübertragungssystem
|
| Kopienspeicher | MP 171: 16 MB, MP 171F: 256 MB, MP 171SPF: 640 MB
|
| Erste Kopie nach | < 7,5 Sekunden
|
| Aufwärmzeit | MP 171: < 10 Sekunden, MP 171F / MP 171SPF: < 30 Sekunden
|
| Zoom | 50% bis 200%
|
Technische Daten Drucker MP 171SPF |
| Prozessor | RM5231, 400 MHz
|
| Druckauflösung | 600 dpi
|
| Speicher | 640 MB
|
| Druckersprachen | PCL5e,PCL 6, Option: Adobe PostScript3
|
Technische Daten Fax MP 171 F / MP 171SPF |
| Kompatibilität | G3
|
| Übertragungsgeschwindigkeit | 33,6 Kbps
|
| Datenübertragungsrate | 33,6 Kbps
|
| Speicher | 4 MB
|
Technische Daten Scanner MP 171SPF |
| Scanauflösung | 600 dpi
|
| Abtastgeschwindigkeit | 10 Seiten / Minute (Farbe), 22 Seiten / Minute (s/w)
|
| Scanner-Treiber | TWAIN
|
Papierverarbeitungsoptionen |
| | Automatischer Originaleinzug mit Wendefunktion (ARDF) optional für MP 171 / Standard für MP 171F und MP 171SPF, Papierkassette (250 Blatt) und Bypass (100 Blatt) Standard, Papierkassette (500 Blatt) optional (2x installierbar)
|