Technische Daten MP C1500SP
|
| Typ | Tischgerät
|
| Empfohlenes Einsatzvolumen | 3.000 Seiten / Monat
|
| Geschwindigkeit | Farbe: 6 A4-Seiten, s/w: 15 Seiten
|
| Standard Kapazität, Papier | 350 Blatt + 1 Blatt-Bypass
|
| Maximal Kapazität, Papier | 1.351 Blatt
|
| Vorlagenformat | Max. A3
|
| Ausgabeformat | A5 - A3
|
| Abmessungen (H x B x T) | 485 x 550 x 728 mm
|
| Gewicht | 49,5 kg
|
| Weitere Leistungsmerkmale | Gel-Technologie
|
Technische Daten Kopierer |
|
| Kopierverfahren | Gel
|
| Kopienspeicher | 384 MB (Standard), 640 MB (Maximal), 40 GB Festplatte (optional)
|
| Erste Kopie nach | Farbe: 24 Sekunden, s/w: 9,5 Sekunden
|
| Aufwärmzeit | 20 Sekunden
|
| Zoom | 25% - 400% (in 1%-Schritten)
|
Technische Daten Drucker |
|
| Prozessor | RM5231L 400 MHz
|
| Druckauflösung | 600 x 600 dpi
|
| Speicher | 384 MB (Standard), 640 MB (Maximal), 40 GB Festplatte (optional)
|
| Druckersprachen | RPCS, PCL5c, PCL6, PostScript3 (optional)
|
Technische Daten Fax |
|
| Kompatibilität | ITU-T (CCITT) G3
|
| Übertragungsgeschwindigkeit | 2 Sekunden / A4
|
| Datenübertragungsrate | 30 Blatt / Minute A4
|
| Speicher | 4 MB
|
Technische Daten Scanner |
|
| Scanauflösung | 100 - 600 dpi
|
| Scanner-Treiber | Netzwerk, TWAIN
|
Papierverarbeitungsoptionen |
|
| | Standard: 1 x 250-Blatt-Papierkassette,
100-Blatt-Bypass
Optional: Kassettenbank (1 x 500 Blatt),
Kassettenbank (2 x 500)
Duplex
|