Technische Daten GelSprinter™ GX 3000S / GX 3000SF / GX 3050SFN
|
| Empfohlenes Einsatzvolumen | 750 - 3.000 Seiten / Monat
|
| Geschwindigkeit | bis zu 29 A4-Seiten / Minute
|
| Standard Kapazität, Papier | 250 Blatt
|
| Maximal Kapazität, Papier | 850 Blatt
|
| Ausgabeformat | A6 - A4
|
| Abmessungen (H x B x T) | GX3000S: 366 x 436 x 490,5 mm GX3000SF / GX3050SFN: 431 x 436 x 490,5 mm
|
| Gewicht | GX3000S: 20 kg GX3000SF / GX3050SFN: 23,5 kg
|
| Weitere Leistungsmerkmale | Gel-Technologie
|
Technische Daten Kopierer (Standard) |
|
| Kopierverfahren | Gel
|
| Kopienspeicher | GX3000S: 32 MB GX3000SF / GX3050SFN: 96 MB
|
| Erste Kopie nach | Farbe: 16 Sekunden, s/w: 13 Sekunden
|
| Aufwärmzeit | 30 Sekunden
|
| Zoom | 25% - 400%
|
Technische Daten Drucker (Standard) |
|
| Druckauflösung | 1.200 x 1.200 dpi
|
| Speicher | GX3000S: 32 MB GX3000SF / GX3050SFN: 96 MB
|
| Druckersprachen | GX3000S / GX 3000SF: RPCS GX3050SFN: RPCS, PCL5c, PCL6
|
| Schnittstellen | GX3000S / GX 3000SF: USB 2.0, 10 Base / 100BaseTX (optional) GX3050SFN: USB 2.0, 10 Base/100BaseTX
|
Technische Daten Fax (GX 3000SF/ GX 3050SFN) |
|
| Kompatibilität | ITU-T (CCITT) G3
|
| Übertragungsgeschwindigkeit | JBIG: 2 Sekunden / A4 (ITU-T-Testblatt, 200 x 100 dpi)
|
| Datenübertragungsrate | bis 33.600 bps
|
| Speicher | 4 MB
|
Technische Daten Scanner (Standard) |
|
| Scanauflösung | bis zu 1.200 dpi
|
| Scangeschwindigkeit | bis zu 29 Seiten / Minute DIN A4
|
| Scanner-Treiber | TWAIN
|
Papierverarbeitungsoptionen |
|
| | Standard: Papierkassette (250-Blatt), Duplex, Broschüre (light) Standard (GX 3000SF, GX3050SFN): ARDF Optional: Kassettenbank (500 Blatt), Bypass (100 Blatt)
|