Technische Daten FX200
|
| Typ | Tischgerät, feststehendes Vorlagenglas
|
| Empfohlenes Einsatzvolumen | bis 1.000 - 2.500 Seiten / Monat
|
| Geschwindigkeit | 20 A4-Seiten / Minute
|
| Standard Kapazität, Papier | 300 Blatt
|
| Maximal Kapazität, Papier | 550 Blatt
|
| Vorlagenformat | Max. A4
|
| Ausgabeformat | A6 - A4
|
| Abmessungen (H x B x T) | 457 x 450 x 435 mm
|
| Gewicht | 17 kg
|
| Weitere Leistungsmerkmale | Farbscannen
|
Technische Daten Kopierer |
|
| Kopierverfahren | Colour CCD-Scannen und elektrofotografischer Druck
|
| Kopienspeicher | 32 MB (Standard)
|
| Erste Kopie nach | 10 Sekunden (Vorlagenglas)
|
| Aufwärmzeit | unter 42 Sekunden
|
| Zoom | 25% - 400% (in 1% Schritten)
|
Technische Daten Drucker |
|
| Druckauflösung | 300 x 300 dpi/600 x 600 dpi/1200 x 1200 dpi
|
| Speicher | 32 MB, Max. 160 MB
|
| Druckersprachen | PCL6
|
Technische Daten Fax |
|
| Kompatibilität | ITU-T-G3-Geräte (CCITT)
|
| Übertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunden
|
| Datenübertragungsrate | Bis 33.600 bps
|
| Speicher | 4 MB
|
Technische Daten Scanner |
|
| Scanauflösung | 600 dpi
|
| Abtastgeschwindigkeit | 27 Sekunden (s/w-Seite, Text, 300 dpi)
|
| Scanner-Treiber | TWAIN
|
Papierverarbeitungsoptionen |
|
| | Papierkassette (250 Blatt)
|