Technische Daten FAX1140L / FAX1180L
|
| Druckverfahren | Laser
|
| Empfohlenes Einsatzvolumen | FAX1140L: 200 bis 1.000 Seiten / Monat FAX1180L: 300 bis 1.500 Seiten / Monat
|
| Druckgeschwindigkeit DIN A4 | 16 A4-Seiten / Minute
|
| Papierkapazität (Standard) | 250 Blatt bei 64 g/m2, 200 Blatt bei 80 g/m2
|
| Papierformate | DIN A4
|
| ADF-Kapazität | 50 Blatt
|
| Abmessungen (H x B x T) | 380 x 356 x 394 mm
|
| Gewicht | 11,4 kg
|
Technische Daten Kopierer |
|
| Kopienauflösung | 300 x 300 dpi
|
| Erste Kopie nach | 15 Sekunden
|
Technische Daten Drucker FAX1180L |
|
| Druckauflösung | 600 dpi
|
| Druckersprachen | GDI
|
| Schnittstellen | USB 2.0
|
Technische Daten Fax |
|
| Kompatibilität | ITU-T (CCITT) G3
|
| Übertragungsgeschwindigkeit | 2,5 Sekunden / A4
|
| Datenübertragungsrate | Bis 33.600 bps
|
| Speicher | 2 MB (ca. 125 Seiten)
|
Technische Daten Scanner FAX1180L |
|
| Scanauflösung | Bis 600 x 600 dpi (Farbe)
|
| Scanner-Treiber | TWAIN
|
Papierverarbeitungsoptionen |
|
| | Standard: 250-Blatt-Papierzufuhr, 1-Blatt-Bypass
Standard: automatischer Originaleinzug (50 Blatt)
|